<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[deol.de - Artikel - ]]></title>
		<link>http://www.deol.de</link>
		<description><![CDATA[Auf dem neuen deutschen Online-Portal der Wissenschaft haben sich mehrere Autoren zusammengesetzt und sich dazu entschieden gute Artikel über verschiedene Themen zu Schreiben und damit mehr Informationen allen, die sie brauchen zur Verfügung zu stellen.]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright><![CDATA[http://www.deol.de]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>eduard@smartskull.de</webMaster>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 04:40:28 CEST</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[Sinusitis]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/743/1/Sinusitis/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Bei der Sinusitis oder Nasennebenhöhlenentzündung handelt es sich um eine Vereiterung der Nasennebenhöhlen mit durch Schwellung der Schleimhäute oder anatomische Besonderheiten verhinderten Sekretabfluss aufgrund eines Atemwegsinfekts (Schnupfen). ]]></description>
			<author>no@spam.com (Ralf Fischer)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2008 13:54:08 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/743/1/Sinusitis/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hals]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/569/1/Hals/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Dieser Artikel befasst sich mit dem Körperteil "Hals".]]></description>
			<author>no@spam.com (Ralf Fischer)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2008 19:52:03 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/569/1/Hals/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Asthma bronchiale]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/552/1/Asthma-bronchiale/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Asthma, medizinisch exakter Asthma bronchiale, ist eine immunologische Erkrankung, die das Atmen erschwert. Grund für die Atembeschwerden (Dyspnoe) ist eine entzündliche und meist reversible "Verstopfung" der Bronchien und Bronchiolen die durch vermehrte Sekretion von Schleim, Spasmus der Bronchialmuskulatur und Bildung von Ödemen in der Bronchialschleimhaut verursacht wird.]]></description>
			<author>no@spam.com (Ralf Fischer)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2008 17:01:48 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/552/1/Asthma-bronchiale/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quelltext]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/539/1/Quelltext/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Unter dem <b>Quelltext</b> oder auch <b>Quellcode</b> (englisch: "source code") oder <b>Programmcode</b> versteht man in der Informatik den für Menschen lesbaren in einer Programmiersprache geschriebenen Text eines Computerprogrammes.]]></description>
			<author>no@spam.com (Ralf Fischer)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2008 20:00:32 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/539/1/Quelltext/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schnee]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/536/1/Schnee/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Schnee ist ein Niederschlag, der aus feinen Eiskristallen besteht.]]></description>
			<author>no@spam.com (Ralf Fischer)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2008 18:02:51 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/536/1/Schnee/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Klimadiagramm]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/534/1/Klimadiagramm/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Ein Klimadiagramm bezeichnet die grafische Darstellung klimatischer Verhältnisse an einem bestimmten Ort im Jahresverlauf. Dabei werden üblicherweise die Größen Niederschlagsmenge und Temperatur berücksichtigt; diese werden als 30jährige Mittelwerte dargestellt.]]></description>
			<author>no@spam.com (Ralf Fischer)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2008 17:58:28 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/534/1/Klimadiagramm/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Geoinformationssystem]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/491/1/Geoinformationssystem/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Ein Geoinformationssytem (GIS) ist ein Informationssystem, mit dem nach Bill (1994) "raumbezogene Daten digital erfasst und redigiert, gespeichert und reorganisiert, modelliert und analysiert sowie alphanumerisch und graphisch präsentiert werden."

Es vereint eine Datenbank und die zur Bearbeitung und Darstellung dieser Daten nützlichen Methoden (Kurzdefinition nach Fédération Internationale des Géomètres).]]></description>
			<author>no@spam.com (Ralf Fischer)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2008 19:40:34 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/491/1/Geoinformationssystem/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Existenz]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/454/1/Existenz/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem philosophischen Begriff der Existenz. Für den Film von David Cronenberg ]]></description>
			<author>no@spam.com (Ralf Fischer)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2008 10:26:59 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/454/1/Existenz/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schilddrüse]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/444/1/Schilddruse/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Die Schilddrüse (Glandula thyroidea) ist eine wichtige Hormondrüse des menschlichen Körpers. Sie befindet sich am Hals unterhalb des Kehlkopfes vor der Luftröhre und hat die Form eines Schmetterlings. Der Name leitet sich von der schildartigen Lage der Drüse vor der Luftröhre ab.]]></description>
			<author>no@spam.com (Ralf Fischer)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2008 22:08:32 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/444/1/Schilddruse/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stress]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/436/1/Stress/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Stress ist die landläufige Bezeichnung für eine hohe Form der Beanspruchung.]]></description>
			<author>no@spam.com (Ralf Fischer)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2008 21:56:56 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/436/1/Stress/Seite1.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
