<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[deol.de - Artikel - ]]></title>
		<link>http://www.deol.de</link>
		<description><![CDATA[Auf dem neuen deutschen Online-Portal der Wissenschaft haben sich mehrere Autoren zusammengesetzt und sich dazu entschieden gute Artikel über verschiedene Themen zu Schreiben und damit mehr Informationen allen, die sie brauchen zur Verfügung zu stellen.]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright><![CDATA[http://www.deol.de]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>eduard@smartskull.de</webMaster>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:35:26 CET</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[Venushügel]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/579/1/Venushugel/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Als Venushügel - auch als "Schamhügel", "Schamberg" oder in der medizinischen Fachsprache als mons pubis bezeichnet - wird die durch subcutanes Fettgewebe bedingte leichte Erhebung oberhalb der weiblichen Schamlippen benannt.]]></description>
			<author>no@spam.com (Tobias Lesch)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2008 20:07:16 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/579/1/Venushugel/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Heuschnupfen]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/555/1/Heuschnupfen/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Es gibt vielfältige Auslöser für den <b>Heuschnupfen</b>; sie sind ausführlich beschrieben in dem Thema Allergie. Bei den betroffenen Menschen tritt häufig eine Nahrungsmittelallergie oder evt. auch eine Staub- und Tierhaar-Allergie auf. Während der Pollenflugzeit ist bei Pollenallergikern das Immunsystem sehr stark beansprucht.]]></description>
			<author>no@spam.com (Tobias Lesch)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2008 17:06:38 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/555/1/Heuschnupfen/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hyperkaliämie]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/553/1/Hyperkaliamie/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Im Blut gelöst sind lebenswichtige Mineralsalze wie z.B. Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Chlorid.
Besonders wichtig ist der Gehalt an Natrium und Kalium im Blut. Natrium befindet sich hauptsächlich gelöst außerhalb der Körperzellen in der Körperflüssigkeit einschließlich des Blutvolumes.]]></description>
			<author>no@spam.com (Tobias Lesch)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2008 17:03:38 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/553/1/Hyperkaliamie/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hypotonie]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/551/1/Hypotonie/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Als Hypotonie (aus dem Griechischen) wird in der Medizin eine Spannung oder ein Druck unterhalb der Norm bezeichnet. ]]></description>
			<author>no@spam.com (Tobias Lesch)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2008 17:00:57 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/551/1/Hypotonie/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wettervorhersage]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/531/1/Wettervorhersage/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Die Wettervorhersage ist ein Teilgebiet der Meteorologie, genauer der synoptischen Meteorologie.]]></description>
			<author>no@spam.com (Tobias Lesch)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2008 17:51:03 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/531/1/Wettervorhersage/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Blizzard (Wetter)]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/525/1/Blizzard-Wetter/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Der Blizzard ist starker Schneesturm in den USA. 
Er weht aus Nordwest bis Nord und kann sich aufgrund der flachen Topographie östlich der Rocky Mountains praktisch ungehindert fortbewegen.
In den größeren Städten führt ein Blizzard meist zu Verkehrschaos.]]></description>
			<author>no@spam.com (Tobias Lesch)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2008 17:37:30 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/525/1/Blizzard-Wetter/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kumulonimbus]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/522/1/Kumulonimbus/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Der Kumulonimbus (Cumulonimbus) ist eine Sturmwolke und wird zu den vertikalen Wolken gezählt. Aus ihm fällt immer Niederschlag (Regen, Hagel, Schnee) und meistens gewittert es. Man unterscheidet Cumulonimbus calvus, Cumulonimbus capilatus, Cumulonimbus incus und Cumulonimbus pileus.]]></description>
			<author>no@spam.com (Tobias Lesch)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2008 17:34:21 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/522/1/Kumulonimbus/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aerosol]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/521/1/Aerosol/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Aerosole werden die in Gasen mitschwebenden, feinst verteilten (dispergierten), jedoch selbst nicht gasförmigen Partikel genannt. Typische Beispiele sind die Bestandteile des Nebels (Wassertröpfchen) oder des Rauches (Feststoffe).]]></description>
			<author>no@spam.com (Tobias Lesch)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2008 17:33:46 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/521/1/Aerosol/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hochdruckgebiet]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/517/1/Hochdruckgebiet/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Dieser Artikel behandelt den Begriff Hoch als Synonym für Hochdruckgebiet. ]]></description>
			<author>no@spam.com (Tobias Lesch)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2008 17:11:11 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/517/1/Hochdruckgebiet/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Atommodell]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/515/1/Atommodell/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Ein Atommodell ist ein Modell, das auf der Grundlage beobachtbarer Eigenschaften der Materie und experimentell ermittelter Daten den Aufbau der Atome beschreibt.]]></description>
			<author>no@spam.com (Tobias Lesch)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2008 19:14:11 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/515/1/Atommodell/Seite1.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
