<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[deol.de - Artikel - ]]></title>
		<link>http://www.deol.de</link>
		<description><![CDATA[Auf dem neuen deutschen Online-Portal der Wissenschaft haben sich mehrere Autoren zusammengesetzt und sich dazu entschieden gute Artikel über verschiedene Themen zu Schreiben und damit mehr Informationen allen, die sie brauchen zur Verfügung zu stellen.]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright><![CDATA[http://www.deol.de]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>eduard@smartskull.de</webMaster>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:34:06 CET</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[Algorithmus von Dijkstra]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2474/1/Algorithmus-von-Dijkstra/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Der Algorithmus von Dijkstra (nach seinem Erfinder Edsger Dijkstra), dient der Berechnung eines kürzesten Pfades zwischen zwei Knoten s und e in einem zusammenhängenden kantengewichteten Graphen G.]]></description>
			<author>no@spam.com (Artem Madonna)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2009 13:04:59 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2474/1/Algorithmus-von-Dijkstra/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gleitkommazahl]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2473/1/Gleitkommazahl/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Eine <b>Gleitkommazahl</b> (auch: <i>Fließkommazahl</i>, <i>Gleitpunktzahl</i>, <i>binäre Gleitkommazahl</i>) ist eine digitale Näherung für eine reelle Zahl, die in Computern verwendet wird.]]></description>
			<author>no@spam.com (Artem Madonna)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2009 13:01:52 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2473/1/Gleitkommazahl/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Numerische Mathematik]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2472/1/Numerische-Mathematik/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Die numerische Mathematik, kurz Numerik genannt, beschäftigt sich als Teilgebiet der Mathematik mit der Konstruktion und Analyse von Algorithmen für kontinuierliche mathematische Probleme.]]></description>
			<author>no@spam.com (Artem Madonna)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2009 13:00:04 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2472/1/Numerische-Mathematik/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Matlab]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2471/1/Matlab/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Matlab  ist eine kommerzielle mathematische Software der Firma Mathworks zur Lösung diverser mathematischer Probleme und zur grafischen Darstellung der Ergebnisse.]]></description>
			<author>no@spam.com (Artem Madonna)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2009 12:58:29 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2471/1/Matlab/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Numerische Strömungssimulation]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2470/1/Numerische-Stromungssimulation/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Die numerische Strömungssimulation, kurz CFD (engl. computational fluid dynamics) ist eine etablierte Methode der Strömungsmechanik.]]></description>
			<author>no@spam.com (Artem Madonna)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2009 12:57:26 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2470/1/Numerische-Stromungssimulation/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Approximation]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2469/1/Approximation/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Approximation (v. lat.: proximus, -a, -um = der/die/das Nächste) bezeichnet im mathematischen Sinn eine Näherung.]]></description>
			<author>no@spam.com (Artem Madonna)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2009 12:56:47 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2469/1/Approximation/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Intervallschachtelung]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2468/1/Intervallschachtelung/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Die Intervallschachtelung ist ein iteratives Gleichungslösungsverfahren der Mathematik. Idee des Verfahrens ist, dass sich eine Lösung einer Gleichung oft nicht unmittelbar berechnen lässt, dass sich aber sehr wohl ein Intervall finden lässt, das die Lösung enthält, wenn man die richtige Grundmenge zugrunde legt. Durch schrittweise Verkleinerung dieses Intervalls findet man beliebig genaue Näherungen der Lösung.]]></description>
			<author>no@spam.com (Artem Madonna)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2009 12:55:29 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2468/1/Intervallschachtelung/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Umweltbelastung]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/433/1/Umweltbelastung/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Unter Umweltbelastung wird jede Beeinflussung oder Veränderung der natürlichen Umwelt verstanden. Hierzu gehört sowohl die Nutzung von Flächen für landwirtschaftliche Zwecke oder zur Gewinnung von Materialien (Erz, Steine, etc.) als auch der Eintrag von (Schad-)Stoffen in die Umwelt, der als Umweltverschmutzung bezeichnet wird.]]></description>
			<author>no@spam.com (Artem Madonna)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2008 21:52:11 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/433/1/Umweltbelastung/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ökologische Landwirtschaft]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/432/1/Okologische-Landwirtschaft/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Unter ökologischer Landwirtschaft versteht man die Produktion und den Absatz von Nahrungsmitteln und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen auf der Grundlage von natürlichen Produktionsfaktoren.]]></description>
			<author>no@spam.com (Artem Madonna)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2008 21:50:53 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/432/1/Okologische-Landwirtschaft/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schadstoff]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/431/1/Schadstoff/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[<b>Schadstoffe</b> sind in der Umwelt vorhandene Stoffe oder Stoffgemische, die schädlich für Menschen, Tiere und/oder Ökosysteme sein können. Dabei kann die Schädigung durch Eintrag in ein Ökosystem oder Aufnahme in Organismen hervorgerufen werden.]]></description>
			<author>no@spam.com (Artem Madonna)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2008 21:47:50 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/431/1/Schadstoff/Seite1.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
