<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[deol.de - Artikel - ]]></title>
		<link>http://www.deol.de</link>
		<description><![CDATA[Auf dem neuen deutschen Online-Portal der Wissenschaft haben sich mehrere Autoren zusammengesetzt und sich dazu entschieden gute Artikel über verschiedene Themen zu Schreiben und damit mehr Informationen allen, die sie brauchen zur Verfügung zu stellen.]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright><![CDATA[http://www.deol.de]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>eduard@smartskull.de</webMaster>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 04:47:41 CEST</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[Lastverteilerwerk]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2356/1/Lastverteilerwerk/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Ein Lastverteilerwerk (auch als Schaltwerk bezeichnet) wird in der Energiewirtschaft eingesetzt. Es ist eine wie ein Umspannwerk ausgeführte Schaltanlage, in der...
]]></description>
			<author>no@spam.com (Johann Stein)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2009 10:58:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2356/1/Lastverteilerwerk/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lawineneffekt]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2355/1/Lawineneffekt/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Der Lawineneffekt oder Avalancheeffekt ist ein elektrisches Phänomen in Halbleitern, bei dem aus einer relativ geringen auslösenden elektrischen Spannung (Sperrspannung) ein starker elektrischer Strom entsteht.	Dieser Effekt ist vergleichbar mit der Entstehung einer Lawine aus einem Schneebrett.]]></description>
			<author>no@spam.com (Johann Stein)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2009 10:57:26 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2355/1/Lawineneffekt/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Foundry]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2354/1/Foundry/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Foundry stammt aus dem Englischen, wird aber heute auch im Deutschen für Halbleiter-Werke benutzt, die Auftragsfertigung durchführen. ]]></description>
			<author>no@spam.com (Johann Stein)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2009 10:56:53 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2354/1/Foundry/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Feldemission]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2353/1/Feldemission/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Bei der Feldemission werden durch ein ausreichend starkes elektrisches Feld (mehr als 10^9 V/m) Elektronen, mit einer sehr geringen Energiebreite, aus einer Kathode gelöst.]]></description>
			<author>no@spam.com (Johann Stein)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2009 10:56:27 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2353/1/Feldemission/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Institute of Electrical and Electronics Engineers]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2352/1/Institute-of-Electrical-and-Electronics-Engineers/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Das IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, meist als ai tripel ih gesprochen) ist ein weltweiter Berufsverband von Ingenieuren aus den Bereichen Elektrotechnik und Informatik. ]]></description>
			<author>no@spam.com (Johann Stein)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2009 10:55:41 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2352/1/Institute-of-Electrical-and-Electronics-Engineers/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Amperewindung]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2351/1/Amperewindung/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Die Amperewindung (Aw, AW) ist eine elektromagnetische Einheit der magnetomotorischen Kraft, die von dem Strom von 1 A in einer Leiterschleife hervorgerufen wird. 
]]></description>
			<author>no@spam.com (Johann Stein)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2009 10:55:11 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2351/1/Amperewindung/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Amperestunde]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2350/1/Amperestunde/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Die Amperestunde ist eine SI-fremde Einheit für die elektrische Ladungsmenge.]]></description>
			<author>no@spam.com (Johann Stein)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2009 10:54:47 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2350/1/Amperestunde/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kilowattstunde]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2349/1/Kilowattstunde/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Kilowattstunde (kWh) ist eine Einheit für Energie oder Arbeit.]]></description>
			<author>no@spam.com (Johann Stein)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2009 10:54:13 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2349/1/Kilowattstunde/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elektromagnetische Verträglichkeit]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2348/1/Elektromagnetische-Vertraglichkeit/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Elektromagnetische Verträglichkeit (kurz EMV) ist ein Begriff aus der Elektrotechnik. 
Der VDE definiert sie wie folgt:]]></description>
			<author>no@spam.com (Johann Stein)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2009 10:53:26 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2348/1/Elektromagnetische-Vertraglichkeit/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ersatzschaltbild]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2347/1/Ersatzschaltbild/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Ein Ersatzschaltbild bezeichnet die Beschreibung der Funktionsweise eines physikalischen System mit Hilfe von virtuellen elektronischen Bauteilen. Ein Beispiel aus der Elektroakustik ist der Lautsprecher. Auch so genannte Wellenleiter können durch Ersatzschaltbilder dargestellt werden.]]></description>
			<author>no@spam.com (Johann Stein)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2009 10:52:34 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2347/1/Ersatzschaltbild/Seite1.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
