<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[deol.de - Artikel - Engineering]]></title>
		<link>http://www.deol.de</link>
		<description><![CDATA[Auf dem neuen deutschen Online-Portal der Wissenschaft haben sich mehrere Autoren zusammengesetzt und sich dazu entschieden gute Artikel über verschiedene Themen zu Schreiben und damit mehr Informationen allen, die sie brauchen zur Verfügung zu stellen.]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright><![CDATA[http://www.deol.de]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>eduard@smartskull.de</webMaster>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:16:20 CET</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[Streetscooter macht E-Antrieb erschwinglich]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/3057/1/Streetscooter-macht-E-Antrieb-erschwinglich/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Elektroautos sind immernoch sehr teuer und durch ihre meist langen Ladezeiten zusätzlich unattraktiv.  
Die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen arbeitet mit Partnern aus der Wirtschaft gemeinsam an einer Lösung - der Streetscooter. Selbst Angela Merkel hat sich die Innovation schon angeschaut...]]></description>
			<author>no@spam.com (Anika Glowania)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Nov 2011 14:05:06 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/3057/1/Streetscooter-macht-E-Antrieb-erschwinglich/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Anrainer]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/1408/1/Anrainer/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Unter Anrainer versteht die Bauordnung jene Nachbarn und Interessenten eines Bauprojekts, die entweder an das Grundstück grenzen, oder gegenüber wohnen (jenseits der Straße), oder sonstige gravierende Beeinträchtigungen zu erwarten haben.]]></description>
			<author>no@spam.com (Alexander Wiederhold)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2008 17:57:13 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/1408/1/Anrainer/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Immobilie]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/117/1/Immobilie/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Eine Immobilie (lat. in-mobilis, unbeweglich) ist eine nicht bewegliche Sache, nämlich ein Grundstück sowie dessen Bestandteile und Zubehör (z. B. Gebäude). Aufgrund ihrer Unbeweglichkeit unterliegen Immobilien anderen gesetzlichen Bestimmungen als bewegliche Güter bezüglich Eigentumserwerb, Gebrauch usw. So erfordern Kauf und Eigentumsübergang eines Grundstücks einen notariell beurkundeten Kaufvertrag, die notariell beurkundete Einigung über den Eigentumsübergang (Auflassung genannt, vgl. Abstraktionsprinzip) und einen entsprechenden Eintrag des neuen Eigentümers im Grundbuch.]]></description>
			<author>no@spam.com (Stephan Börner)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2008 12:34:35 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/117/1/Immobilie/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Technische Zeichnung]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/53/1/Technische-Zeichnung/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Eine technische Zeichnung ist eine Dokument, die in grafischer Form alle notwendigen Informationen für die Herstellung eines Einzelteils, einer Baugruppe oder eines kompletten Produkts zeigt. Die Ausführung einer technischen Zeichnung unterliegt der Normung, beispielweise sind die Zeichnungsformate von DIN A0 bis DIN A4 genormt. Weitere Details, so zum Beispiel die Faltung einer Zeichnung zur Ablage in einem Aktenordner sind ebenfalls durch eine Norm geregelt.]]></description>
			<author>no@spam.com (Stephan Börner)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2008 14:05:22 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/53/1/Technische-Zeichnung/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Digitalisieren in Reverse Engineering]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/52/1/Digitalisieren-in-Reverse-Engineering/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Neben der Konstruktion von Bauteilen mit Hilfe von CAD besteht auch häufig die Forderung, vorhandene physische Objekte in ihrer geometrischen Struktur zu erfassen und in ein rechnerinternes Datenmoell zu überführen. ]]></description>
			<author>no@spam.com (Stephan Börner)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2008 14:00:49 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/52/1/Digitalisieren-in-Reverse-Engineering/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reverse Engineering]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/51/1/Reverse-Engineering/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Reverse Engineering (english, bedeutet: umgekehrt entwickeln, rekonstruieren, Kürzel: RE) bezeichnet den Vorgang, aus einem bestehenden, fertigen System oder einem meist industriell gefertigten Produkt durch Untersuchung der Strukturen, Zustände und Verhaltensweisen die Konstruktionselemente zu extrahieren. Aus dem fertigen Objekt wird somit wieder ein Plan gemacht.]]></description>
			<author>no@spam.com (Stephan Börner)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2008 13:55:34 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/51/1/Reverse-Engineering/Seite1.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
