<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[deol.de - Artikel - Mathematik]]></title>
		<link>http://www.deol.de</link>
		<description><![CDATA[Auf dem neuen deutschen Online-Portal der Wissenschaft haben sich mehrere Autoren zusammengesetzt und sich dazu entschieden gute Artikel über verschiedene Themen zu Schreiben und damit mehr Informationen allen, die sie brauchen zur Verfügung zu stellen.]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright><![CDATA[http://www.deol.de]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>eduard@smartskull.de</webMaster>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:21:25 CEST</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[Algorithmus von Dijkstra]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2474/1/Algorithmus-von-Dijkstra/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Der Algorithmus von Dijkstra (nach seinem Erfinder Edsger Dijkstra), dient der Berechnung eines kürzesten Pfades zwischen zwei Knoten s und e in einem zusammenhängenden kantengewichteten Graphen G.]]></description>
			<author>no@spam.com (Artem Madonna)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2009 13:04:59 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2474/1/Algorithmus-von-Dijkstra/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gleitkommazahl]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2473/1/Gleitkommazahl/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Eine <b>Gleitkommazahl</b> (auch: <i>Fließkommazahl</i>, <i>Gleitpunktzahl</i>, <i>binäre Gleitkommazahl</i>) ist eine digitale Näherung für eine reelle Zahl, die in Computern verwendet wird.]]></description>
			<author>no@spam.com (Artem Madonna)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2009 13:01:52 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2473/1/Gleitkommazahl/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Numerische Mathematik]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2472/1/Numerische-Mathematik/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Die numerische Mathematik, kurz Numerik genannt, beschäftigt sich als Teilgebiet der Mathematik mit der Konstruktion und Analyse von Algorithmen für kontinuierliche mathematische Probleme.]]></description>
			<author>no@spam.com (Artem Madonna)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2009 13:00:04 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2472/1/Numerische-Mathematik/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Matlab]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2471/1/Matlab/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Matlab  ist eine kommerzielle mathematische Software der Firma Mathworks zur Lösung diverser mathematischer Probleme und zur grafischen Darstellung der Ergebnisse.]]></description>
			<author>no@spam.com (Artem Madonna)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2009 12:58:29 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2471/1/Matlab/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Numerische Strömungssimulation]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2470/1/Numerische-Stromungssimulation/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Die numerische Strömungssimulation, kurz CFD (engl. computational fluid dynamics) ist eine etablierte Methode der Strömungsmechanik.]]></description>
			<author>no@spam.com (Artem Madonna)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2009 12:57:26 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2470/1/Numerische-Stromungssimulation/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Approximation]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2469/1/Approximation/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Approximation (v. lat.: proximus, -a, -um = der/die/das Nächste) bezeichnet im mathematischen Sinn eine Näherung.]]></description>
			<author>no@spam.com (Artem Madonna)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2009 12:56:47 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2469/1/Approximation/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Intervallschachtelung]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2468/1/Intervallschachtelung/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Die Intervallschachtelung ist ein iteratives Gleichungslösungsverfahren der Mathematik. Idee des Verfahrens ist, dass sich eine Lösung einer Gleichung oft nicht unmittelbar berechnen lässt, dass sich aber sehr wohl ein Intervall finden lässt, das die Lösung enthält, wenn man die richtige Grundmenge zugrunde legt. Durch schrittweise Verkleinerung dieses Intervalls findet man beliebig genaue Näherungen der Lösung.]]></description>
			<author>no@spam.com (Artem Madonna)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2009 12:55:29 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2468/1/Intervallschachtelung/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Axiom]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/7/1/Axiom/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Axiom (v. griech.: tà to~n progónon axiómata = als wahr
angenommener Grundsatz) nennt man eine Aussage, die grundlegend ist und
deshalb nicht innerhalb ihres Systems begründet werden kann bzw. muss.
Sie dient als Grundlage für eine deduktive Theorie (vgl. auch
Prinzip) und kann deshalb nicht selber durch diese Theorie begründet
werden. Wenn eine Theorie aus begründeten Sätzen bestehen soll, so muss
es notwendigerweise solche Axiome geben, denn sonst würde die
Argumentation nie enden: Jeder Satz, den ich zur Begründung anführte,
bedürfte wieder einer Begründung usw. Daher ist ein Axiom etwas ganz
anderes als eine Vermutung.
]]></description>
			<author>no@spam.com (Artem Madonna)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2008 21:30:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/7/1/Axiom/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mathematikdidaktik]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/5/1/Mathematikdidaktik/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Mathematikdidaktik ist Fachdidaktik f&#252;r das Fach Mathematik, also die Lehre vom Lehren und Lernen mathematischer Inhalte.]]></description>
			<author>no@spam.com (Artem Madonna)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2008 21:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/5/1/Mathematikdidaktik/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mathematik]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/3/1/Mathematik/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Die Mathematik (altgr.: μαθηματικη von mathema:
Wissenschaft, Lernen) ist aus der Untersuchung von Figuren und dem
Rechnen mit Zahlen entstanden. Heute versteht man Mathematik ganz
allgemein als eine Wissenschaft, die selbstgeschaffene abstrakte
Strukturen untersucht.]]></description>
			<author>no@spam.com (Artem Madonna)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2008 19:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/3/1/Mathematik/Seite1.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>