<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[deol.de - Artikel - Physik]]></title>
		<link>http://www.deol.de</link>
		<description><![CDATA[Auf dem neuen deutschen Online-Portal der Wissenschaft haben sich mehrere Autoren zusammengesetzt und sich dazu entschieden gute Artikel über verschiedene Themen zu Schreiben und damit mehr Informationen allen, die sie brauchen zur Verfügung zu stellen.]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright><![CDATA[http://www.deol.de]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>eduard@smartskull.de</webMaster>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:01:28 CET</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[Ein guter Werbeartikel ist der Köder zum Erfolg!]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2807/1/Ein-guter-Werbeartikel-ist-der-Koder-zum-Erfolg/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Ein guter Werbeartikel ist der Köder zum Erfolg!]]></description>
			<author>no@spam.com (nicola  lavacca)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jan 2011 11:42:55 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2807/1/Ein-guter-Werbeartikel-ist-der-Koder-zum-Erfolg/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AVLIS]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2503/1/AVLIS/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[AVLIS (Atomic Vapour Laser Isotope Separation) ist die Abkürzung für ein Verfahren zur Isotopentrennung mit Lasern, wobei die Isotope zunächst in atomarer Form in die Dampfphase überführt werden. In der Kerntechnik dient das Verfahren zur Anreicherung von thermisch spaltbaren U-235-Isotopen. Eine andere Art der Laseranreicherung ist das molekulare Verfahren (Beispiele:  MLIS).]]></description>
			<author>no@spam.com (Alexander Feld)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2009 10:48:39 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2503/1/AVLIS/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gedankenexperiment]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2502/1/Gedankenexperiment/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Ein Gedankenexperiment ist ein gedankliches Hilfsmittel, um bestimmte Theorien zu untermauern, zu widerlegen, zu veranschaulichen oder weiter zu denken. Es wird dabei gedanklich eine Situation konstruiert, die so real nicht oder nur sehr schwer herzustellen ist (z.B. eine Reise mit annähernd Lichtgeschwindigkeit). ]]></description>
			<author>no@spam.com (Alexander Feld)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2009 10:47:28 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2502/1/Gedankenexperiment/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Atomradius]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2501/1/Atomradius/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Der Atomradius ist der Abstand zwischen dem Atomkern und dem äußersten stabilen Orbital der Elektronenhülle eines Atoms.]]></description>
			<author>no@spam.com (Alexander Feld)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2009 10:45:29 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2501/1/Atomradius/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[D-branes]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2500/1/D-branes/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Das Kunstwort "brane" (dt.: "Bran") ist abgeleitet von dem Wort "membrane" (dt.: "Membran"). Während der Begriff "membrane" ein zweidimensionals Objekt bezeichnet beschreibt "p-brane" ein Objekt der Dimension p. ]]></description>
			<author>no@spam.com (Alexander Feld)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2009 10:44:29 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2500/1/D-branes/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Barkhausensprünge]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2499/1/Barkhausensprunge/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Unter den Barkhausensprüngen versteht man Sprünge bei der Magnetisierung von ferromagnetischen Werkstoffen.]]></description>
			<author>no@spam.com (Alexander Feld)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2009 10:43:31 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2499/1/Barkhausensprunge/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Antiwasserstoff]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2498/1/Antiwasserstoff/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Ende 1995 gelang es am Kernforschungszentrum CERN in Genf erstmals, Antiwasserstoff, bestehend aus einem Antiproton und einem Antielektron, künstlich herzustellen.]]></description>
			<author>no@spam.com (Alexander Feld)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2009 10:42:08 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2498/1/Antiwasserstoff/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aggregatzustand]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2497/1/Aggregatzustand/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Als Aggregatzustände bezeichnet man qualitativ verschiedene, temperatur- und druckabhängige physikalische Zustände von Stoffen.]]></description>
			<author>no@spam.com (Alexander Feld)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2009 19:28:55 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2497/1/Aggregatzustand/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bewegungsgesetze]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2496/1/Bewegungsgesetze/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Mit Bewegungsgesetzen werden in der Physik die Bewegungen von Körpern beschrieben, insbesondere wenn Kräfte auf sie oder zwischen ihnen wirken.]]></description>
			<author>no@spam.com (Alexander Feld)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2009 19:27:55 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2496/1/Bewegungsgesetze/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Beta-Spektrum]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/2495/1/Beta-Spektrum/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Das Beta-Spektrum (auch β-Spektrum) repräsentiert die Energieverteilung der am Betazerfall beteiligten Teilchen.]]></description>
			<author>no@spam.com (Alexander Feld)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2009 19:27:16 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/2495/1/Beta-Spektrum/Seite1.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
