<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[deol.de - Artikel - Geowissenschaften]]></title>
		<link>http://www.deol.de</link>
		<description><![CDATA[Auf dem neuen deutschen Online-Portal der Wissenschaft haben sich mehrere Autoren zusammengesetzt und sich dazu entschieden gute Artikel über verschiedene Themen zu Schreiben und damit mehr Informationen allen, die sie brauchen zur Verfügung zu stellen.]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright><![CDATA[http://www.deol.de]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>eduard@smartskull.de</webMaster>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:03:45 CET</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[Geodäsie]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/495/1/Geodasie/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Geodäsie (griechisch γη  = Erde, δαιζω  = ich teile), ist jene Geowissenschaft, die sich mit der Vermessung der Erdoberfläche und ihrer Objekte sowie dem Erdschwerefeld beschäftigt. Sie wird deshalb auch Vermessungskunde oder Vermessungswesen genannt.]]></description>
			<author>no@spam.com (Thomas Kern)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2008 19:49:59 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/495/1/Geodasie/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fernerkundungsdaten]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/494/1/Fernerkundungsdaten/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Fernerkundungsdaten sind digitale Informationen die durch Satelliten von der Erdoberfläche gewonnen wurden, also einen direkten Geobezug haben.]]></description>
			<author>no@spam.com (Alexander Wiederhold)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2008 19:48:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/494/1/Fernerkundungsdaten/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Energieträger]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/493/1/Energietrager/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Mit dem Ausdruck  <b>Energieträger</b> wird der Rohstoff bezeichnet, der für die Energiegewinnung nutzbar gemacht wird, bzw. werden kann.
<br><br>Hauptenergieträger und -quelle ist die Sonnenenergie. Fossile und erneuerbare Energieträger speichern umgewandelte Sonnenenergie.]]></description>
			<author>no@spam.com (Niels Grömling)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2008 19:43:03 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/493/1/Energietrager/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IUGG]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/492/1/IUGG/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Die Internationale Union für Geodäsie und Geophysik ist eine der großen wissenschaftlichen Dachverbände der Welt und gliedert sich in 7 fachliche Assoziationen. Über 100 Staaten sind Mitglieder der Union oder ihrer Teile, ferner etwa 60 globale Vereinigungen.]]></description>
			<author>no@spam.com (Thomas Kern)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2008 19:41:32 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/492/1/IUGG/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Geoinformationssystem]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/491/1/Geoinformationssystem/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Ein Geoinformationssytem (GIS) ist ein Informationssystem, mit dem nach Bill (1994) "raumbezogene Daten digital erfasst und redigiert, gespeichert und reorganisiert, modelliert und analysiert sowie alphanumerisch und graphisch präsentiert werden."

Es vereint eine Datenbank und die zur Bearbeitung und Darstellung dieser Daten nützlichen Methoden (Kurzdefinition nach Fédération Internationale des Géomètres).]]></description>
			<author>no@spam.com (Ralf Fischer)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2008 19:40:34 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/491/1/Geoinformationssystem/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bodenkunde]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/490/1/Bodenkunde/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Die Bodenkunde (Pedologie) ist die Wissenschaft, die sich mit der Entstehung, der Entwicklung, den Bestandteilen, den Eigenschaften und einer Klassifizierung von Böden befasst.]]></description>
			<author>no@spam.com (Tobias Lesch)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2008 19:38:09 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/490/1/Bodenkunde/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kartografie]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/488/1/Kartografie/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Die Kartographie bzw. Kartografie ist die Wissenschaft, Kunst und Technik der Erstellung von Karten, Atlanten und Globen.
Diese dienen zur Darstellung der Erdoberfläche mit all ihren topografischen, siedlungsgeografischen, territorialen, infrastrukturellen, sozialen, wirtschaftlichen, politischen, administrativen, historischen, tektonischen, geomorphologischen, orographischen und sonstigen Aspekten. Neben der Erde werden aber auch astronomische Objekte mit Hilfe von Sternkarten bzw. -globen abgebildet.]]></description>
			<author>no@spam.com (Niels Grömling)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2008 19:33:16 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/488/1/Kartografie/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Landschaft]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/193/1/Landschaft/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Die Landschaft ist ein geographisches oder natürliches Gebiet, ein Ausschnitt der Erdoberfläche, der sich durch gemeinsame Merkmale, sein Erscheinungsbild und sein besonderes Gepräge von anderen Landschaften abgrenzt.]]></description>
			<author>no@spam.com (Erika Smidt)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2008 00:01:49 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/193/1/Landschaft/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kohle]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/154/1/Kohle/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Kohle ist ein schwarzes oder bräunlich-schwarzes, festes Sedimentgestein, das durch Carbonisierung von Pflanzenresten (Inkohlung) entstand und zu mehr als 50 Prozent des Gewichtes und mehr als 70 Prozent des Volumens aus Kohlenstoff besteht. Es wird auch "Schwarzes Gold" genannt.
<br><br>Kohle ist ein Energieträger und wird vom Menschen als fossiler Brennstoff verwendet.]]></description>
			<author>no@spam.com (Thomas Kern)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2008 10:56:27 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/154/1/Kohle/Seite1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wetter]]></title>
			<link>http://www.deol.de/articles/116/1/Wetter/Seite1.html</link>
			<description><![CDATA[Wetter bezeichnet die verschiedenen Ph&auml;nomene im unteren Teil der Atmosph&auml;re, der so genannten Troposph&auml;re, an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Das Wetter wird durch die atmosph&auml;rische Zirkulation bestimmt, die selbst sowohl von der Energieeinstrahlung der Sonne als auch der Abstrahlung in den Weltraum angetrieben wird.]]></description>
			<author>no@spam.com (Silke Blank)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2008 12:30:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.deol.de/articles/116/1/Wetter/Seite1.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
