| Eigenschaften des Orbits | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aphel | 249,23 Mio. km 1,666 AE | ||||||
| Mittlerer Radius | 227,92 Mio. km 1,524 AE | ||||||
| Perihel | 206,62 Mio. km 1,381 AE | ||||||
| numerische Exzentrizität | 0,0935 | ||||||
| Siderische Periode | 686,98 Tage (Marsjahr) | ||||||
| Synodische Periode | 779,94 Tage | ||||||
| Ø Orbitalgeschwindigkeit | 24,1309 km/s | ||||||
| Bahnneigung | 1,85° | ||||||
| Kleinster Erdabstand | 55,7 Mio. km | ||||||
| Größter Erdabstand | 401,3 Mio. km | ||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||
| Durchmesser am Äquator | 6794 km | ||||||
| Oberflächeninhalt | 144 Mio. km2 (0,28-fache der Erde) | ||||||
| Masse | 6,4185 × 1023 kg (0,107 Erdenmassen) | ||||||
| Mittlere Dichte | 3,933 g/cm3 | ||||||
| Schwerkraft an der Oberfläche | 3,71 m/s² (0,379-fache der Erde) | ||||||
| Rotationsperiode | 24 Std. 37 Min. 22 Sek. | ||||||
| Neigung der Drehachse | 25,19° | ||||||
| Albedo | 0,15 | ||||||
| Fluchtgeschwindigkeit | 5,03 km/s | ||||||
| Temperatur an der Oberfläche |
| ||||||
| Eigenschaften der Atmosphäre | |||||||
| Druck | 6,36 mbar | ||||||
| Kohlendioxid | 95,32% | ||||||
| Stickstoff | 2,7% | ||||||
| Argon | 1,6% | ||||||
| Sauerstoff | 0,13% | ||||||
| Kohlenmonoxide | 0,08% | ||||||
| Wasser | 210 ppm | ||||||
| Stickstoffmonoxid | 100 ppm | ||||||
| Neon | 2,5 ppm | ||||||
| Krypton | 300 ppb | ||||||
| Xenon | 80 ppb | ||||||
| Ozon | 30 ppb | ||||||
| Methan | 10,5 ppb | ||||||
| Sonstige Daten | |||||||
| Anzahl der Satelliten | 2, Phobos und Deimos | ||||||