|
Merkur, fotografiert von der NASA Raumsonde Mariner 10.
| |||||||
| Eigenschaften des Orbits | |||||||
| Aphel | 69,82 Mio. km 0,467 AE | ||||||
| Mittlerer Radius | 57,91 Mio. km 0,387 AE | ||||||
| Perihel | 46 Mio. km 0,307 AE | ||||||
| numerische Exzentrizität | 0,2056 | ||||||
| Siderische Periode | 87,969 Tage | ||||||
| Synodische Periode | 115,88 Tage | ||||||
| Ø Orbitalgeschwindigkeit | 47,8725 km/s | ||||||
| Inklination | 7° | ||||||
| Kleinster Erdabstand | 77,3 Mio. km | ||||||
| Größter Erdabstand | 221,9 Mio. km | ||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||
| Durchmesser am Äquator | 4879,4 km | ||||||
| Oberflächeninhalt | 74,8 Mio. km2 (0,147-fache der Erde) | ||||||
| Masse | 3,302 * 1023 kg (0,0553 Erdenmassen) | ||||||
| Mittlere Dichte | 5,427 g/cm3 | ||||||
| Schwerkraft an der Oberfläche | 3,7 m/s2 (0,378-fache der Erde) | ||||||
| Rotationsperiode | 58 Tage 15 Std. 36 Min. | ||||||
| Neigung der Drehachse | 0,01° | ||||||
| Albedo | 0,106 | ||||||
| Fluchtgeschwindigkeit | 4,3 km/s | ||||||
| Temperatur an der Oberfläche |
| ||||||
| Eigenschaften der Atmosphäre | |||||||
| Druck | 10-15 bar | ||||||
| Sauerstoff | 42% | ||||||
| Natrium | 29% | ||||||
| Wasserstoff | 22% | ||||||
| Helium | 6% | ||||||
| Kalium | 0,5% | ||||||
| Spuren von Argon, Kohlendioxid, Wasser, Stickstoff, Xenon, Krypton und Neon | |||||||