| Umlaufbahn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| erdfernster Punkt | 406.740 km | ||||||
| Mittlerer Bahnradius | 384.405 km | ||||||
| erdnächster Punkt | 356.410 km | ||||||
| numerische Exzentrizität | 0,0549 | ||||||
| Umlaufzeit | 27 d 7 h 43,7 m | ||||||
| Siderischer Monat | 27,32166 Tage | ||||||
| Synodischer Monat | 29,53059 Tage | ||||||
| Ø Orbitalgeschwindigkeit | 1,03 km/s | ||||||
| Bahnneigung | 5,1454° | ||||||
| Ist ein Mond der | Erde | ||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||
| Äquatorialer Durchmesser | 3,474,8 km | ||||||
| Oberfläche | 37,9 Mio km2 | ||||||
| Masse | 7,348 · 1022 kg | ||||||
| Mittlere Dichte | 3,345 g/cm3 | ||||||
| Oberflächenbeschleunigung | 1,62 m/s2 | ||||||
| Rotationsdauer | 27 d 07 h 43,7 m | ||||||
| Neigung der Rotationsachse | 1,5424° | ||||||
| mittlere Albedo | 0,12 | ||||||
| Oberflächentemperatur in K |
| ||||||
| Spuren einer Atmosphäre | |||||||
| Luftdruck | 3 · 10-13 kPa | ||||||
| Helium | 25 % | ||||||
| Neon | 25 % | ||||||
| Wasserstoff | 23 % | ||||||
| Argon | 20 % | ||||||
| Methan Ammonium Kohlendioxid | Spuren | ||||||
| Zusammensetzung der Mondkruste | |||||||
| Sauerstoff | 43 % | ||||||
| Silizium | 21 % | ||||||
| Aluminium | 10 % | ||||||
| Kalzium | 9 % | ||||||
| Eisen | 9 % | ||||||
| Magnesium | 5 % | ||||||
| Titan | 2 % | ||||||
| Nickel | 0,6 % | ||||||
| Natrium | 0,3 % | ||||||
| Chrom | 0,2 % | ||||||
| Kalium | 0,1 % | ||||||
| Mangan | 0,1 % | ||||||
| Schwefel | 0,1 % | ||||||
| Phosphor | 500 ppm | ||||||
| Kohlenstoff | 100 ppm | ||||||
| Stickstoff | 100 ppm | ||||||
| Wasserstoff | 50 ppm | ||||||
| Helium | 20 ppm | ||||||